کمپرسور هوای پیچی بدون آب-روغن روغن کاری شده-
آب-روغن روغن کاری شده-کمپرسور هوای بدون پیچ: آب{2}}روغن کاری شده، فرکانس متغیر مغناطیسی دائمی
ارسال درخواست
معرفی محصول
جزئیات داخلی
ساختار داخلی تمام-فولاد ضد زنگ. نفت-تامین هوای آزاد با خلوص بالا. انرژی-کارآمد؛ آرام و بادوام
| توان (KW/HP) | جابجایی (m3/ دقیقه) | فشار تخلیه (Mpa) | نویز dB(A) | ولتاژ (V/Hz/PH) | ابعاد کلی (میلی متر) | حجم آب روانکاری (L) | قطر خروجی اگزوز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.5/10 | 1.2 | 0.8 | 62±2 | 380/50/3 | 800*800*1200 | 10 | G3/4 |
| 11/15 | 1.7 | 0.8 | 62±2 | 380/50/3 | 1200*855*1335 | 26 | G3/4 |
| 15/20 | 2.4 | 0.8 | 62±2 | 380/50/3 | 1200*855*1335 | 26 | G3/4 |
| 18.5/25 | 3 | 0.8 | 65±2 | 380/50/3 | 1400*1010*1340 | 30 | G1 |
| 22/30 | 3.6 | 0.8 | 65±2 | 380/50/3 | 1400*1010*1340 | 30 | G1 |
| 30/40 | 5 | 0.8 | 65±2 | 380/50/3 | 1650*1180*1505 | 40 | G1-1/4 |
| 37/50 | 6.2 | 0.8 | 68±2 | 380/50/3 | 1650*1180*1505 | 40 | G1-1/4 |
| 55/75 | 9.8 | 0.8 | 70±2 | 380/50/3 | 2050*1300*1758 | 100 | G2 |
| 75/100 | 13.5 | 0.8 | 72±2 | 380/50/3 | 1800*1360*1670 | 100 | G2 |
| 90/120 | 16.8 | 0.8 | 75±2 | 380/50/3 | 2200*1550*1800 | 120 | G2-1/2 |
| 110/150 | 19.5 | 0.8 | 75±2 | 380/50/3 | 2200*1550*1800 | 120 | G2-1/2 |
| 132/175 | 23.2 | 0.8 | 75±2 | 380/50/3 | 2250*1550*1880 | 120 | G2-1/2 |
تگ های محبوب: آب-روغن روغن کاری شده-کمپرسور هوای پیچ آزاد، چین آب{2}}روغن روغن کاری شده-سازندگان، تامین کنندگان، کارخانه کمپرسور هوای پیچ رایگان
شما نیز ممکن است دوست داشته باشید
ارسال درخواست















